CPU Intel Celeron N5100,
Windows 11 PRO,
Bez ventilátoru, nízká spotřeba,
IP65 (front panel),
Napájení 12V/19V/24V/36V
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Průmyslový počítač je vybaven vysoce výkonným CPU , který podporuje víceúlohové zpracování pro vyšší výpočetní výkon. Systém Windows 11 vám poskytuje rychlost potřebnou k hladkému běhu vašich průmyslových aplikací.
Displej poskytuje vynikající kvalitu obrazu a vizuální kvalitu, zatímco přední panel s krytím IP65 chrání před vniknutím vody a prachu. Díky vysoce citlivému dotyku mohou uživatelé snadno zadávat data, otáčet obrázky, přetahovat soubory a přibližovat dvěma nebo více prsty.
Typ |
Parametr | Standardní | Volitelně |
||||
Fyzické parametry | Type | PPC | NA | ||||
Dimension | 257.2*170*45.95mm | NA | |||||
Weight | Device unit: 1.2kg Unit with giftbox and standard accessories: kg |
NA | |||||
Device Color | Black(Front and Rear Panel: Black,Decorate Board:Black) | NA | |||||
LCD | Screen Size | 10.1 inch | NA | ||||
Resolution | 800x1280 | NA | |||||
Brightness | 450 cd/m2 | ||||||
TP | Touch Panel | PCAP | |||||
repro | Built-in | NA | NA | ||||
System Hardware | |||||||
CPU | Type | Intel® Celeron® Processor N5100,4M Cache, up to 2.80 GHz,TDP 6W,4C4T | NA | ||||
Speed | 4M Cache, up to 2.80 GHz | NA | |||||
GPU | Type | Intel UHD | NA | ||||
RAM | DDR4 | 8GB onboard | NA | ||||
EMMC/SSD | EMMC/SSD | 128 GB | NA | ||||
Interface | |||||||
SIM Slot | SIM Slot | *1 | NA | ||||
type A usb | USB | USB3.0*2 USB2.0*2 | NA | ||||
DC Jack | Power | DC 12V Power connector x1 | NA | ||||
Earphone Jack | Audio Output | ∮3.5mm Standard Earphone Jack x1 | NA | ||||
Extensive Slot | MiniPCIE | 1*M2 | NA | ||||
WIFI /BT | WIFI /BT | WIFI 802.11(ac) 2.4G+5G / BT5.0 | NA | ||||
DB9 PORT | Serial port | *2 RS232 | NA | ||||
Display | Display | HDMI | NA | ||||
RJ45 PORT | Internet port | *2(10/100/1000 Mbps) | NA | ||||
Standardní příslušenství | |||||||
Power Adaptor | Standard | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz output DC 12V/4A | NA | ||||
NA | |||||||
OS | |||||||
OS | OS version | Windows 11 | |||||
Certifikace | |||||||
Certifikace | IP65 | IP65 Report:Water Resistance:IP-X5,Dust Resistance:P-6X a.Inner Nozzle Diameter:6.3mm; b. Water Speed:12.5±0.625L/min; c. Water Pressure:Adjust according to water volumn; d.Central part of water volumn :A round with a diameter of about 40mm at the distance from the nozzle 2.5m. e.Spray time in surface of panele: About 1 min/Square meter;f.Test time:at least 3min; g.Distance between nozzle and panel surface:2.5~3m。 After test,there is no water leakage in sample. |
NA | ||||
CE-NB | NA | NA | |||||
MIL-STD-810G | NA | NA | |||||
CCC | NA | NA | |||||
Reliability | |||||||
Provozní podmínky | Drop Height | NA | |||||
Operate Temperature | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
Store Temperature | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing |
RAM-2461U držák VESA 75×75 mm s 1,5" čepem. Čtvercová destička držáku má rozměry 92×92 mm a obsahuje díry pro uchycení přístrojů s přípravou pro držák VESA 75×75 mm.
© 2015 - 2024 Dataflex Security