Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhu
Zobrazit větší
Displej 10.1" 1280 x 800, Windows 11 PRO, 4G+64 GB, LTE, BT, GPS, WIFI, 2D skener
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:

| Základní parametry | |
| Rozměry | 280.4 x 187 x 26.6mm |
| Hmotnost | device unit 1014g |
| Barva zařízení | black |
| LCD | 10.1 inch 16:10, 1920×1200, 400nits |
| Dotykový panel | 10 point capacitive touch screen |
| Fotoaparát | Front 5.0MP Rear 8.0MP |
| I/O | HDMI 1.4a x 1, USB Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, 12pins Pogo Pin x 1, DB9 RS232 x 1, RJ45 x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ4mm DC jack x 1 |
| Napájení | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, DC 19V/3.42A |
| Výkon | |
| CPU | Intel® Celeron® Processor N5100 |
| OS | Windows 11, Optional Windows 10 |
| RAM | 8GB, Optional 4GB |
| Úložiště | 128GB, Optional 64GB/256GB |
| Baterie | |
| Kapacita | 5000mAh/7.6V |
| Typ | Removable Li-polymer battery |
| Výdrž | 6hrs ( 50% volume sounds, 200 lumens brightness, 1080P HD video display by default ) |
| Síťová připojení | |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
| Bluetooth | BT5.0 |
| 2G/3G/4G (volitelné) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8,GSM: B3/B8 |
| GNSS | Built-in, GPS, Glonass |
| Provozní podmínky | |
| Provozní teplota | -20 °C ~ 60 °C |
| Skladovací teplota | -30 °C ~ 70 °C |
| Vlhkost | 95% Non-Condensing |
| Odolnost | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
| Drop test | 1.2m drop |
| Sběr dat | |
| 1D | Optional |
| 2D | Optional |
| NFC | Optional |
© 2015 - 2025 Dataflex Security