Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhu
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Využití v armádě, logistice, průmyslu, chovu zvířat a dalších oblastech.
Odolnost vůči pádu a vůči nízkým teplotám může být široce využita ve vojenské oblasti. 10" odolný Android tablet nabízí RFID čtečku, GPS může dosáhnout přesnosti sledování personálu. V souladu s U.S. vojenskou certifikací.
| Systém | Android 10.0 | ||||
| CPU | Qualcomm MSM8953,8 core,2.0GHz | ||||
| RAM+ROM | 4GB + 64GB Micro SD maximum 512GB | ||||
| OTG | Through OTG can meet 100M network port,network card setup,PPPoE dial-up,web browsing.Support OTG extend RS232 | ||||
| USB port | Type-C port;Support to connect U-disk/Mouse/Keyboard/OTG line | ||||
| I/O rozhraní | RJ45 port*1, Mini HDMI port*1, DC port*1,3.5mm headphone port*1,NANO SIM card slot*2, SD card slot*1 | ||||
| Dimenze | 277mm*183mm*19mm | ||||
| hmotnost | 810g | ||||
| klávesnice | Android menu, Homepage, Return, Volume, Barcode, ON/OFF, Reset | ||||
| obrazovka | 10 inch LCD screen, 1920*1200 IPS screen, capacitive screen, Corning Gorilla Glass | ||||
| (supports passive capacitive pen, can be touched by wearing gloves, and can be | |||||
| operated by wet hands) ,500 NITS | |||||
| LED kontrolka | Support(ordinary flicker,Call fast flicker,missed calls,charge indicator) | ||||
| Kamera | 5 million pixels front camera, 13 million pixels rear camera with automatic focus and lighting function | ||||
| Sluchátka | 3.5mm audio Interface, has mike and telephone receiver | ||||
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,2.4G and 5G dual band | ||||
| BLUETOOTH | Support 4.2 | ||||
| GPS | GPS+BDS+A-GPS +GLONASS High precise GPS: | ||||
| Ulblox M8N, accuracy 2m | |||||
| Verze pásma 3G/4G | China/India: | ||||
| (Lze vybrat pouze jeden) | LTE FDD:B1/B3/B5 | ||||
| LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |||||
| WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 | |||||
| EVDO/CDMA:BC0 GSM:900/1800MHz | |||||
| Europe/Africa: | |||||
| LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |||||
| LTE TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 | |||||
| GSM:900/1800/1900MHz | |||||
| Certifikace | IP68 | ||||
| Pracovní teplota | -10 - 50 °C | ||||
| Skladovací teplota | -40 - 60 °C | ||||
| Vlhkost prostředí | 5%-95% relative humidity; no condensation | ||||
| Nástroj pro identifikaci otisků prstů | Supports fingerprint entry, image collection, fingerprint recognition, fingerprint deletion etc. | ||||
| Skenování čárových kódů | 1DLaserScanner Index(Internal):Honeywell N4313 or Zebra EM1350 2D Barcode Scanner Index(Internal):Newlands EM3296 Honeywell N3680 MotorolaSE4750 Honeywell N6603 | ||||
| RFID | NFC (HF) RFID: Working frequency: 13.56MHZ compatible with ISO14443A, B and ISO15693 protocols, supports Mifare card, and the recognition distance is 0-3cm. | ||||
| LF RFID: 134.2KHZ LF RFID, support ISO11784/5 protocol, support to read IC card(FDX/HDX) 125KHZ LF RFID, support to read ID card. | |||||
| UHF RFID reader: A: 865-868MHZ(European Standard) Single tag: 0.7m Group reading: 0.2m B: 902-928MHZ(American Standard) Single tag: 1m Group reading: 0.2m | |||||
| Modul pro čtení otisků prstů | Certified by FBI | ||||
| Vysoce přesná GPS | Ublox M8N, GPS+BDS+GLONASS, accuracy about 3meters | ||||
© 2015 - 2025 Dataflex Security