 Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
 Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru Nejmodernější technologie dostupná na trhu
 Nejmodernější technologie dostupná na trhu Zobrazit větší
															Zobrazit větší
																		
							 
 10,1" displej, CPU Qualcomm Octa-core 2.45GHz, 10000 mAh Li-Pol baterie, RFID(UHF) / NFC, Android 13 GMS, 4+64GB, LTE, 2D, Wifi, BT, GPS, NFC. Obsah balení: tablet, napájecí adaptér, USB kabel.
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:

Tablet P8100 je vybaven 10,1" barevným TFT displejem. Umožňuje zobrazit více informací na první pohled.

Rychlé rozpoznání různých 1D/2D kódů, přesný sběr dat i na znečištěných, poškozených a zdeformovaných kódech.

Vysoce výkonný osmijádrový procesor a operační systém Android 13 GMS,

Vyjímatelná 3,8 V 10000 mAh Li-Pol baterie

Dva reproduktory, čistý zvuk a eliminace zpětné vazby i v hlučném prostředí.

Certifikace IP67 a odolnost proti nárazu z výšky 1,2 m

Velký optický senzorový modul FAP20 je certifikován FBI PIV a podporuje specifické aplikace profesionálního čtení dat.

P8100 vám pomůže dosáhnout nejlepších výsledků v profesionálních aplikacích, ve výrobních provozech, logistických skladech, vládních projektech nebo zdravotnických organizacích.

Tablet, napájecí adaptér, USB kabel, popruh na ruku.
| OS | Android 13 GMS | 
| CPU | Qualcomm Octa-core 2.45GHz | 
| Paměť | RAM: 4GB ROM: 64GB RAM: 6GB ROM: 128GB(optional) | 
| Úložiště | Micro-SD card, až 256 GB | 
| Rozměry | 255,4 x 175 x 18,5mm | 
| Displej | 10.1“, 1200 x 1920 | 
| Touch | Kapacitní, multi-touch, práce v rukavicícha mokrých rukou | 
| Baterie | 10000mAh | 
| Tlačítka | Power, volume, sken | 
| Kamera | přední 5MP,zadní 13MP blesk | 
| Senzory | Light + Accelerator+ Geomagnetic + Gyro | 
| Skener | 1D/2D kódy Čte kódy na obrazovce i barevé kódy | 
| Sloty | Micro SD/TFx1 , Nano- SIMx2 | 
| Audio | Duální mikrofon s potlačením hluku Duální repro, výkon 1,2W 3,5mm JACK | 
| Konektivita | POGO Pin, USB-C, Audio JACK | 
| GPS | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | 
| WAN | Dual-SIM, Dual-Standby , 4G, 3G, 2G | 
| Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE | 
| Wi-Fi | 2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming:802.11r /OKC/ PMKID caching | 
| Provozní teplota | -20°C - 60°C | 
| Skladovací teplota | -40°C - 70°C | 
| Vlhkost | 5%RH – 95%RH (bez kondenzace) | 
| Drop test | 1,2m | 
| Certifikace | IP67 | 
| Skener | 2D Imager Engine Specifications | 
| Scan Angels Tilt | 360° | 
| Scan Angels Pitch | ±60° | 
| Scan Angels Skew | ±60° | 
| Laser safety level | Class 2 | 
| Barcodes support | Linear: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post 2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code | 
| RFID(HF) RFID | HF | 
| Protocol | ISO15693 ISO14443:ISO14443 Type A,ISO14443 Type B MIFARE:Mifare S50,Mifare S70,Mifare UltraLight,Mifare Pro,Mifare Desfire 、FeliCa | 
| Frequency | 13.56MHz | 
| Reading Distance | Read distance 0-6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B) | 
| GPS | |
| Mode | GPS、A-GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo | 
| Frequency | GPS( L1 1.575GHz C/A code), BeiDou( B1 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz),Galileo(E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) | 
| Cold start time | Less than 40s | 
| Max channel | 31 channel | 
| sensitivity | -130dB(SNR value 40dBHz) | 
| Precision | 5-10 Meters(open space) | 
| Wireless LAN | |
| WLAN | Specification | 
| Protocol | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w protocol(2.4G/5G dual band WIFI) | 
| Frequency | 2.4G、5G | 
| Security and Encryption | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS, PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI ,WAPI-PSK | 
| Fast roaming | Support 802.11r fast roaming | 
| Wireless WAN | |
| WAN | Specification | 
| Mode | Dual SIM Dual Standby | 
| Worldwide Radio Frequency Band | 4G/3G/2G: GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) CDMA1x WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66) | 
| Wireless PAN | |
| BT | Specification | 
| Mode | BT 5.0+BR/EDR+BLE | 
| Range | More than 10 Meters | 
| Accessories | |
| Standard | Type-c cable,QC adaptor | 
| Optional | Screen Protector,Charging Cradle,Hand Strap, Stylus,Wall Mounted Bracket | 
Nabíjecí kolébka pro URP8100A s jedním slotem RJ45 ethernet 2 x USB Type-A PSU (EU)
výška: 140–195 mm tloušťka: max 25 mm bez nabíjení, pro nabíjení můžete využít vlastní autonabíječku držák je navržen tak, aby neblokoval žádná tlačítka ani konektory pro většinu tabletů s obalem nebo bez obalu do 25mm v nejširším místě crash test – držák úspěšně prošel crash testem pri 40km/h při čelním nárazu při hmotnosti tabletu 490g
© 2015 - 2025 Dataflex Security