Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhu
Zobrazit větší
13.3“ s dotykovým displejem 1920x1080 IPS, Win 11 PRO, CPU i5, 8+256 GB
Datum dostupnosti:


| Rozměry | 322 x 233 x 26 mm |
| Hmotnost | 2,1 kg |
| Barva zařízení | black |
| LCD | 13.3“ FHD, 16:9,1920*1080, 400 nits (volitelně 700 nits) |
| Dotykový panel | Volitelně 10points Capacitive, G+G, Corning Gorilla Glass |
| Fotoaparát | Front 2.0MP |
| I/O | HDMI x 1, POGO 5pin x 1 (volitelně, batch restructuring) |
| Type C x 1, USB 3.0 x 3, | |
| SIM Card x 1, TF Card x 1, | |
| DB9 RS232 × 1, RJ45 × 1, | |
| 1x JACK 3,5 mm | |
| DC 19V 3.42A x 1 | |
| Napájení | AC100V ~ 240V, Output DC 19V/3.42A/65W |
| CPU | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| OS | Windows 11 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| WIFI | WiFi 6,802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | BT5.1 |
| GSM | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A |
| WCDMA: B1/B8 | |
| GSM: B3/B8 | |
| GPS | Volitelně GPS (Only batch adjustment is supported) |
| Provozní teplota | 20 °C ~ 60 °C |
| Skladovací teplota | 30 °C ~ 70 °C |
| Vlhkost vzduchu | 95% bez kondenzace |
| Odolnost | IP65, MIL-STD-810G |
| Odolnost pádu | 1,22 m |
| Čtečka otisku prstů | SPI fingerprint (power on login) |
| Baterie | 2 výměnné baterie, 11,1 V / 2800 mAh, HotSwap, Li-Pol |
| Výdrž | 10 h (50% hlasitost, 200 nit, 720P HD video) |
© 2015 - 2025 Dataflex Security