Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
TOUGHBOOK N1 se systémem Android™ 11 je jedním z nejtenčích a nejlehčích kapesních tabletů v kategorii 4,7". Zařízení nabízí řadu jedinečných funkcí, včetně šikmé zadní čtečky čárových kódů, která chrání uživatele před opakovaným namáháním a zvyšuje produktivitu, a volitelné pasivní a aktivní pero pro přesný rukopis a zachycení podpisu Toto špičkové zařízení bylo navrženo pro mobilní pracovníky v poštovních a kurýrních službách, dopravě a logistice, nouzové a veřejné bezpečnosti, veřejných službách, maloobchodu, výrobě a obraně.
Panasonic Complete Android Services and Security (COMPASS) nabízí vše, co potřebujete k bezpečné konfiguraci, nasazení a správě odolných tabletů a kapesních počítačů s Androidem Panasonic TOUGHBOOK ve vašem podniku po celou dobu životního cyklu vašich řešení. Je navržen tak, aby vám poskytl jistotu, že využijete flexibilitu, kterou nabízí operační systém Android, s ujištěním, že zařízení Panasonic jsou připravena pro podnikové aplikace, správu a zabezpečení.
Find out more at https://business.panasonic.co.uk/computer-product/COMPASS.
Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
CPU | Qualcomm® SDM660-2 Processor |
Operační systém | Android 11 |
RAM | 4GB |
Úložiště | 64GB eMMC |
LCD | 4.7" Active Matrix (TFT) colour LCD 1280 x 720 (HD) LCD with sunlight-viewable glove-enabled capacitive touchscreen (minimum 500cd/m²), support for active pen |
Bluetooth™ | 5 Classic Mode (Class 1) |
Bezdrátové připojení k internetu | Qualcomm® WCN3980 (a/b/g/n/d/h/i/r/v/w) |
Mobilní širokopásmové připojení* | LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM (Data and Voice) |
GPS | Embedded |
NFC | Embedded supports Type A,B, ISO15693 and Felica |
Zvuk | 3 Microphones (x2 front, x1 rear) Speaker (up to 100 dB) |
Bezpečnost | FIPS140-2 level-1 compliant, Built-in ARM® TrustZone® |
Přední kamera | 5mpixel |
Zadní kamera | 8mpixel with LED light |
Paměťová karta Micro SD/SDXC | x1 |
Čtečka čárových kódů | Ergonomic angled with laser aimer and light (N1) / Flat camera with LED aimer and light (N1 Flat), 1D/2D barcodes supported |
Micro USB 2.0 | x1 |
Sluchátka | x1 |
Replikátor portů | x1 |
Tlačítka skenování | x2 |
AC adaptér | USB charger and USB cable |
Baterie | Standard Battery: Li-Ion (1 cell, 12 Whr) end user replaceable Extended Battery*: Li-Ion (2 cell, 24Whr) end user replaceable (not available for N1 Flat) |
Výdrž baterie | Continous data access time***: up to 12 hours (Standard Battery) / 19 hours (Extended Battery) |
Řízení spotřeby | Warm Swap |
Rozměry | N1 with Standard Battery: 74mm x 156mm x 16.3mm / 31mm (at Barcode reader) N1 with Extended Battery: 74mm x 156mm x 26mm / 31mm (at Barcode reader) N1 Flat 74 mm x 156 mm x 18.3 mm |
Hmotnost | N1 with Standard Battery: Approx 274g N1 with Extended* battery: Approx 365g N1 Flat: Approx 255g |
Odolnost proti pádu | 210cm** |
Odolnost proti pádu | 2,000 tumbles each 1.0m** |
Odolnost proti prachu | IEC529 (JIS C0920) IP6x** |
Voděodolnost | IEC529 (JIS C0920) IPx8** |
Provozní teplota | -20°C to +50°C ** |
Obsah balení | USB charger with micro USB cable, User Manual, Regulatory Guide |
Poznámka | *Optional **Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810G and IEC 60529, Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3 ***Battery life measurement conditions: Wireless LAN, connection enabled; continuous access to the server while browsing; swipe every 1 second; page change every 30 seconds. |
© 2015 - 2024 Dataflex Security