Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhuDostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:

| M365 | ||
| Popis | ||
| M365ND: | 10.4″ VGA Non-touch (4:3) | |
| M365NC: | 10.4″ USB Non-touch (4:3) | |
| M365RD: | 10.4″ VGA Resitive (4:3) | |
| M365RC: | 10.4″ USB Resistive (4:3) | |
| M365PD: | 10.4″ VGA PCAP (4:3) | |
| M365PC: | 10.4″ USB PCAP (4:3) | |
| Displej | ||
| Rozměry | 10.4″ | |
| True-Flat | YES (IP54) | |
| Rozhraní | M365ND、M365RD、M365PD: | VGA |
| M365NC、M365RC、M365PC: | USB | |
| Rozlišení | 800 x 600 | |
| Pozorovací úhel | 50/60/70/70 degree (U/D/L/R) | |
| Jas (nits) | 250 | |
| Kontrast | 500 : 1 | |
| Reakce (ms) | 20 | |
| Napájení | M365ND、M365RD、M365PD: | DC 12V |
| M365NC、M365RC、M365PC: | DC 5V (USB) | |
| OS | M365ND: | N/A |
| M365NC、M365RC、CM365PC: | Windows 10 、 8.1 、 8 、 7 ,Linux Ubuntu | |
| M365RD、M365PD: | Windows 10 、 8.1 、 8 、 7 | |
| Touch Type | ||
| Touch Type | M365ND、M365NC: | Non-Touch |
| M365RD、M365RC: | 5W Resistive (USB) | |
| M365PD、M365PC: | Projected Capacitive (USB) | |
| Rozhraní | ||
| Video Signal | M365ND、M365RD、M365PD: | Mini DIN 8-pin |
| M365NC、M365RC、M365PC: | USB Type B | |
| Power | M365ND、M365RD、M365PD: | DC Jack |
| M365NC、M365RC、M365PC: | USB Type B | |
| Touch Signal | M365ND、M365NC: | N/A |
| M365RD、M365RC、M365PD、M365PC: | USB Type B | |
| VFD | N/A | |
| Periferie | N/A | |
| Audio | N/A | |
| Physical Dimension | ||
| Rozměry (v x š x h) mm |
244 x 197.4 x 36.4 | |
| Hmotnost (Kg) | M365ND、M365NC: | 0.9 |
| M365RD、M365RC、M365PD、M365PC: | 1.1 | |
| Provozní podmínky | ||
| Provozní teplota | 0ºC~40ºC | |
| Skladovací teplota | -10ºC~50ºC | |
| Spotřeba | M365ND、M365RD、M365PD: | 8W |
| M365NC、M365RC、M365PC: | 2.5W | |
| Certifikace | ||
| EMI / Safety | CE, FCC, LVD | |
| Volitelně | ||
| Držák na stěnu | Option, 75 x 75mm VESA | |
| Základna | Option | |
| MSR | N/A | |
| VFD | N/A | |
| Stojan | Option | |
| Druhý displej | N/A | |
| Display | M337 | M357 | M367 | M458 | M168 |
| Display Size | 15″ | 15″ | 15″ | 17″ | 18.5″ |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| Touch Type | 5 Wire Resistive | P-Cap-USB (PB) | P-Cap-USB (PB) | P-Cap-USB (PB) | P-Cap-USB (PB) |
| Resistive Touch (TB) | Resistive ELO Touch (TB) | ||||
| True-Flat / Bezel | Bezel | True-Flat | True-Flat | True-Flat | True-Flat |
| Ingress Protection | – | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 |
| Brightness (nits) | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 |
| Power Supply | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Interface | |||||
| Video Signal | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D |
| Power | DC Jack | DC Jack | DC Jack | DC Jack (ND, RD, PD) | DC Jack (ND, RD, PD) |
| Options | |||||
| Wall Mount Kit | VESA | VESA | VESA | VESA | VESA |
| Base | Optional: M437 |
Optional: M437 |
Optional: M437 |
Plastic Base | Optional |
| Pole Stand | – | – | – | – | – |
| Anti-Glare Coating | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cable Management | Include | Include | Include | Include | No |
| Display | M363 | M434 | M354 | M185 | M365 |
| Display Size | 7″ | 8″ | 8″ | 10.1″ | 10.4″ |
| Ratio | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 |
| Touch Type | Non-Touch | Non-Touch | Non-Touch (ND, NC) | Non-Touch (ND, NC) | Non-Touch (ND, NC) |
| 4W Resistive-USB (RD, RC) | N/A | 5W Resistive-USB (RD, RC) | |||
| P-Cap-USB (PC, PD) | P-Cap-USB (PC, PD) | P-Cap-USB (PC, PD) | |||
| True-Flat or Bezel | True-Flat | Bezel | True-Flat | True-Flat | True-Flat |
| Ingress Protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Resolution | 800 x 480 | 800 x 600 | 800 x 600 | 1280 x 800 | 800 x 600 |
| Brightness (nits) | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 |
| Power Supply | DC 12V (ND) | DC 12V (NA) | DC 12V (ND, RD, PD) | DC 12V (ND) | DC 12V (ND, RD, PD) |
| DC 5V (USB) (NC) | DC 5V USB (NC) | DC 5V-USB (NC, RC, PC) | N/A | DC 5V-USB (NC, RC, PC) | |
| Interface | |||||
| Video Signal | Mini DIN 8-pin (ND) | D-Sub 15-pin (NA) | Mini DIN 8-pin (ND, RD, PD) | VGA / Display Port | Mini DIN 8-pin (ND, RD, PD) |
| USB Type B (NC) | USB Type B (NC) | USB Type B (NC, RC, PC) | N/A | USB Type B (NC, RC, PC) | |
| Power | DC Jack (ND) | DC Jack (NA) | DC Jack (ND, RD, PD) | DC Jack (NA) | DC Jack (ND, RD, PD) |
| USB Type B (NC) | USB Type B (NC) | USB Type B (NC, RC, PC) | N/A | USB Type B (NC, RC, PC) | |
| Options | |||||
| Wall Mount Kit | VESA | VESA | VESA | VESA | VESA |
| Base | Optional | Integrated | No | Optional | No |
| Pole Stand | Optional | – | Optional | Optional | Optional |
| Anti-Glare Coating | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cable Management | No | Include | No | No | No |
© 2015 - 2025 Dataflex Security