Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
M354 | ||
Popis | ||
M354ND: | 8″ VGA Non-touch (4:3) | |
M354NC: | 8″ USB Non-touch (4:3) | |
M354RD: | 8″ VGA Resistive (4:3) | |
M354PD: | 8″ VGA PCAP (4:3) | |
M354RC: | 8″ USB Resistive (4:3) | |
M354PC: | 8″ USB PCAP (4:3) | |
Displej | ||
Rozměry | 8″ | |
True-Flat | YES (IP54) | |
Rozhraní | M354ND、M354RD、M354PD: | VGA |
M354NC、M354RC、M354PC: | USB | |
Rozlišení | 800 x 600 | |
Pozorovací úhel | 50/70/70/70 degree (U/D/L/R) | |
Jas (nits) | 250 (700 & 1000 nits available for projects.) | |
Kontrast | 500 : 1 | |
Reakce (ms) | 25 | |
Napájení | M354ND、M354RD、M354PD: | DC 12V |
M354NC、M354RC、M354PC: | DC 5V (USB) | |
OS | M354ND: | N/A |
M354NC、M354RC: | Windows 10 、 8.1 、 8 、 7 ,Linux Ubuntu | |
M354RD、M354PD、M354PC: | Windows 10 、 8.1 、 8 、 7 | |
Touch Type | ||
Touch Type | M354ND、M354NC: | Non-Touch |
M354RD、M354RC: | 4W Resistive (USB) | |
M354PC、M354PD: | Projected Capacitive (USB) | |
Rozhraní | ||
Video Signal | M354ND、M354RD、M354PD: | Mini DIN 8-pin |
M354NC、M354RC、M354PC: | USB Type B | |
Power | M354ND、M354RD、M354PD: | DC Jack |
M354NC、M354RC、M354PC: | USB Type B | |
Touch Signal | M354ND、M354NC: | N/A |
M354RD、M354RC、M354PC、M354PD: | USB Type B | |
VFD | N/A | |
periferie | N/A | |
Audio | N/A | |
Rozměry | ||
Rozměry (š x v x h) mm | M354ND、M354NC、M354RD、M354RC、M354PD: | 202 x 163 x 34.5 |
M354PC: | 202 x 163 x 35.5 | |
Hmotnost (Kg) | M354ND、M354NC: | 0.7 |
M354RD、M354RC、M354PC、M354PD: | 0.85 | |
Provozní podmínky | ||
Provozní teplota | 0ºC~40ºC | |
Skladovací teplota | -10ºC~50ºC | |
Spotřeba | M354ND、M354RD、M354PD: | 6W |
M354NC、M354RC、M354PC: | 2.5W | |
Certifikace | ||
EMI / Safety | CE, FCC, LVD | |
Volitelně | ||
Držák na stěnu | Option, 75 x 75mm VESA | |
Základna | Option | |
MSR | N/A | |
VFD | N/A | |
Stojan | Option | |
Druhý displej | N/A |
Display | M337 | M357 | M367 | M458 | M168 |
Display Size | 15″ | 15″ | 15″ | 17″ | 18.5″ |
Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
Touch Type | 5 Wire Resistive | P-Cap-USB (PB) | P-Cap-USB (PB) | P-Cap-USB (PB) | P-Cap-USB (PB) |
Resistive Touch (TB) | Resistive ELO Touch (TB) | ||||
True-Flat / Bezel | Bezel | True-Flat | True-Flat | True-Flat | True-Flat |
Ingress Protection | – | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 |
Brightness (nits) | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 |
Power Supply | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
Interface | |||||
Video Signal | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D | D-Sub 15-pin, DVI-D |
Power | DC Jack | DC Jack | DC Jack | DC Jack (ND, RD, PD) | DC Jack (ND, RD, PD) |
Options | |||||
Wall Mount Kit | VESA | VESA | VESA | VESA | VESA |
Base | Optional: M437 |
Optional: M437 |
Optional: M437 |
Plastic Base | Optional |
Pole Stand | – | – | – | – | – |
Anti-Glare Coating | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Cable Management | Include | Include | Include | Include | No |
Display | M363 | M434 | M354 | M185 | M365 |
Display Size | 7″ | 8″ | 8″ | 10.1″ | 10.4″ |
Ratio | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 |
Touch Type | Non-Touch | Non-Touch | Non-Touch (ND, NC) | Non-Touch (ND, NC) | Non-Touch (ND, NC) |
4W Resistive-USB (RD, RC) | N/A | 5W Resistive-USB (RD, RC) | |||
P-Cap-USB (PC, PD) | P-Cap-USB (PC, PD) | P-Cap-USB (PC, PD) | |||
True-Flat or Bezel | True-Flat | Bezel | True-Flat | True-Flat | True-Flat |
Ingress Protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Resolution | 800 x 480 | 800 x 600 | 800 x 600 | 1280 x 800 | 800 x 600 |
Brightness (nits) | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 |
Power Supply | DC 12V (ND) | DC 12V (NA) | DC 12V (ND, RD, PD) | DC 12V (ND) | DC 12V (ND, RD, PD) |
DC 5V (USB) (NC) | DC 5V USB (NC) | DC 5V-USB (NC, RC, PC) | N/A | DC 5V-USB (NC, RC, PC) | |
Interface | |||||
Video Signal | Mini DIN 8-pin (ND) | D-Sub 15-pin (NA) | Mini DIN 8-pin (ND, RD, PD) | VGA / Display Port | Mini DIN 8-pin (ND, RD, PD) |
USB Type B (NC) | USB Type B (NC) | USB Type B (NC, RC, PC) | N/A | USB Type B (NC, RC, PC) | |
Power | DC Jack (ND) | DC Jack (NA) | DC Jack (ND, RD, PD) | DC Jack (NA) | DC Jack (ND, RD, PD) |
USB Type B (NC) | USB Type B (NC) | USB Type B (NC, RC, PC) | N/A | USB Type B (NC, RC, PC) | |
Options | |||||
Wall Mount Kit | VESA | VESA | VESA | VESA | VESA |
Base | Optional | Integrated | No | Optional | No |
Pole Stand | Optional | – | Optional | Optional | Optional |
Anti-Glare Coating | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Cable Management | No | Include | No | No | No |
© 2015 - 2024 Dataflex Security