Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Jedná se výkonný snímač čárových kódů nové generace s malým rozměrem a okouzlujícím vzhledem. Skener podporuje 1D i 2D kódy. Je určen pro efektivní sběr a třídění dat.
Tento typ skeneru umožňuje efektivní operace se zbožím bez vynakládání námahy na manipulaci. Tento typ skeneru může zvýšit produktivitu o 15% až 30%!
Skener je navržen tak, aby bylo pohodlné jej nosit a používat během celého pracovního dne.
Robustní pryžový kryt zajišťuje každodenní používání i v nejtvrdších podmínkách.
Vysoce výkonný laserový skenovací modul umožňuje rozeznávat i poškozené či špatně vytištěné kódy. Scan engine Zebra SE2707 / SE4710 zaručuje nejlepší výsledky a výkon při skenování a zpracování dat.
Skenovací modul Zebra SE2707/SE4710 pro téměř všechny běžné 1D / 2D čárové kódy
Krytí IP65, odolný proti vodě a prachu. Odolné pouzdro z polykarbonátu (overmold PC + TPU). Vydrží opakované pády z 1,5 metru a Tesla Model 3 roll test.
Snadné skenování pomocí tlačítka s životností až 10 milionů stisknutí. Tlačítko otáčení s životností až 5000 otočení o 180° na obě strany.
Velmi pohodlné vyjmutí baterie díky on/off přepínání na krytu baterie.
Pomocí jedné bluetooth nabíjecí kolébky je možné připojit až 5 skenerů s jedním Windows PC.
Stačí jedno poklepání pro okamžité spárování s NFC. Snadné propojení se zařízením Android s podporou NFC.
Zařízení | Bluetooth Barcode Reader | |||||||
Model | EF02 | |||||||
Rozměry | 55.0×39.2×51.2 mm (L×W×H) | |||||||
Hmotnost | 65 g | |||||||
Materiál | Polycarbonate housing with overmold( PC+TPU) | |||||||
Napájení | Power: DC 5V/1A, Operating Current Typical: 300 mA | |||||||
MCU | ARM Cortex 32bit | |||||||
Datové úložiště | 100KB for offline mode: 6000 15 bytes barcodes(Other flash is optional). | |||||||
Pracovní režimy | Bluetooth mode, offline mode, RS232 mode(optional),USB Keyboard(optional) | |||||||
Komunikace | Bluetooth HID, SPP, BLE(optional) with 30M distance, Support NFC pairing, RS232 cable(optional) | |||||||
OS | IOS, Android, Windows, Mac, linux | |||||||
Baterie | Capacity | 550mAh | ||||||
Standby | > 30 days | |||||||
Charge time | 2 hous | |||||||
Duration | Continuous trigger scanning interval |
Decoding number | Working time | |||||
1S | 16800 | 4.7hours | ||||||
5S | 6400 | 8.9hours | ||||||
10S | 3700 | 10.3hours | ||||||
Skenovací engine | SE2707 | SE4710 | EM1350 | SE965 | ||||
Skenovací módy | Manual mode, Continuous, Host, Sense mode | |||||||
Okolní osvětlení | 0~107,639 lux | |||||||
Parametry skenování | Sensor Type | 640 (horizontal) × 400 (vertical) pixels | ||||||
Light | 610nm LED(Aiming LED), 660nm red LED(Ilumination) | |||||||
Scanner Angle | ±60°,±60°,±360°(skew, pitch, Roll) | |||||||
Field of view | Horizontal: 42° , Vertical: 28° | |||||||
Contrast | ≥20% | |||||||
Kódy | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Bookland EAN, ISSN EAN,Code 128, GS1-128(formerly UCC/EAN-128), ISBT 128, Check ISBT Table, Code 128 Reduced Quiet Zone, Code 39, Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32, Code 32 Prefix, Code 39 Check Digit Verification, Code 39 Full ASCII, Code 39 Reduced Quiet Zone, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, I 2 of 5 Readuced Quiet Zone, Discrete 2 of 5, Codabar(NW-7), CLSI Editing, NOTIS Editing, MSI, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Convert GS1 DataBar to UPC/EAN/JAN, Composite CC-C, Composite CC-A/B, Composite TLC-39, GS1-128 Emulation Mode for UCC/EAN Composite Codes | ||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, Code 128 Emulation, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, HanXin, US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Australia Post, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal | |||||||
Rozlišení (1 mil = 0.0254 mm) |
Code 39 | 51mm -162mm (5mil); | ||||||
Code 128 | 63mm -127mm (5mil); | |||||||
PDF417 | 63mm -160mm (6.6mil); | |||||||
PDF417 | 45mm - 228mm (10mil); | |||||||
100%UPC | 50mm -317mm (13mil); | |||||||
Code 39 | 50mm - 495mm (20mil); | |||||||
Data Matrix | 38mm - 343mm (20mil); | |||||||
QR Code | 38mm -279mm (20mil). | |||||||
Certifikace | CE, Rohs, FCC, IP65, IEC, EC/EN60950, EC/EN62471 | |||||||
Odolnost | Drop resistance | Pass 200 times 1.5m drop test | ||||||
Tumble Spec. | 2,000 3.28 ft./1m tumbles | |||||||
Temperature | Operating : -5°C to 50°C | |||||||
Storage: -20°C to 60°C | ||||||||
Humidity | 5% to 90% (non-condensing) |
Nabíjecí kolébka pro rukavicový skener Postech Varianta s bluetooth nebo bez bluetooth
© 2015 - 2024 Dataflex Security