Průmyslový tablet Security TABEDQ19W Windows 11 PRO, 10´, IPS, 8+128 GB, BT 5.1, 4G, GPS, NFC, 2D
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Základní parametry | |
Rozměry | 263 x 177 x 10.5mm |
Hmotnost | 700g |
Displej | 10.1 inch IPS 16:10, 1200x1920, 400nits |
Touch | 10 point G+G capacitive touch screen |
Kamera | Front 5.0MP Rear 13.0MP |
I/O | USB Type-C x 1, |
SIM Card x 1, TF Card x 1, | |
(Two out of three Cato) | |
12pins Pogo Pin x 1 | |
Napájení | USB Type-C interface, |
Voltage stabilization 12V/3A, 36W | |
Baterie | |
Kapacita | 4750mAh/7.6V |
Typ | Built-in Li-polymer battery |
Výkon | 9hrs ( 50% volume sounds, 400 lumens brightness, |
1080P HD video display by default ) | |
Komunikace | |
WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.0G or 5.1G+5.8G) |
Bluetooth | BT5.1 |
2G/3G/4G | European version band: GSM:NA WCDMA:B1/B3/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(a+b) TDD:B38/B39/B40/B41 American version band: GSM:NA WCDMA:B2/B4/B5 FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B30/B66/B71 TDD:B38+B41N |
GNSS | Built-in GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou(G+G+G+B) |
Výkon | |
CPU | ARM OCTA Core |
OS | Windows 11 |
RAM | 4GB/6GB |
ROM | 64GB/128GB |
Data | |
NFC | Optional, 13.56MHz, ISO/IEC 14443A/B, |
ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, ISO/IEC mifare | |
2D | Optional |
Pracovní podmínky | |
Pracovní teplota | -10 - 50 °C |
Skladovací teplota | -20 - 60 °C |
Vlhkost | 95% Non-Condensing |
Certifikace | IP65 certified |
Drop Height | 1m |
RAM-2461U držák VESA 75×75 mm s 1,5" čepem. Čtvercová destička držáku má rozměry 92×92 mm a obsahuje díry pro uchycení přístrojů s přípravou pro držák VESA 75×75 mm.
© 2015 - 2024 Dataflex Security