Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
Zařízení | Type | 12.2 inch Rugged Tablet (Optional keyboard ) | NA |
Dimension | 319.6*216*24.3 mm | NA | |
Weight | 1500g | NA | |
Device Color | black+black color(bottom shell black color, front shell black color) | black+silver color(bottom shell silver color, front shell silver color) | |
LCD | Screen Size | 12.2 inch 16:10 | NA |
Resolution | 1920*1200 IPS Screen | NA | |
Brightness | 280cd/㎡ | optional SLR Sunlight visible film | |
Touch | Touch Panel | 10 points Capacitive, G+G, Corning Gorilla Rigidity: above 7H-Anti-scratch, TP thickness:1.1mm, COF, support handwrite | optional SLR Sunlight visible film |
Kamera | Front | front 2.0MP | NA |
Rear | rear 5.0MP | NA | |
Reproduktor | Built-in | Embedded 8Ω/0.8W waterproof speaker x2 | NA |
Mikrofon | Built-in | Sensitivity::-42db, output resistance 2.2kΩ | NA |
Baterie | Type | Build in Lithium-ion polymer battery/large battery can hot plug replacement | NA |
Capacity | 6300mAh/7.4V 1000mAh/7.4V (dual battery ) | NA | |
Endurance | 6hrs(default 50% volumn,default200 lumens brightness play 1080P HD video) | NA | |
Hardware | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
CPU | Type | Intel®Skylake M3-6Y30 | Intel Kabylake Core™ m3-7Y30 |
Speed | 4M Cache, up to 2.20 GHz | NA | |
GPU | Type | Intel® HD Graphics 515 | NA |
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB |
ROM | Emmc | NA | NA |
SSD | NGFF SSD | 128G M.2 | 128G/256G/512G |
G_sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | NA |
Připojení | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
WIFI | WIFI Module | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Frequency 2.4G+5.8G dual band WIFI intel 3165D2WG | NA |
Bluetooth | Built-in | BT4.2 (BLE) class1 transmission distance:10m | NA |
3G | Built-in | NA | FIBOCOM_H350 GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1. Asia Pacific, Europe 2. China Unicom 3G |
4G | Built-in | EC25-EC LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
NA |
GPS | Built-in | U-blox NEO-7 Support :GPS; Capture sensitivity: -160 dBm;Cool Start Time:<50second,Hot start time:<28seconds,frequency:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
NFC | Built-in | NA | NXP NFC 13.56MHz Support ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare protocol,Card reading distance:4cm |
Data | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
1D | OPTIONAL | NA | MOTO SE655E100R |
optical resolution: 5mil | |||
SCAN SPEED: 50times/s | |||
Code support :UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
2D | OPTIONAL | NA | EM80 hard decode |
optical resolution:5mil | |||
scan speed:50次/s | |||
Code support ::PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||
Interface | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
TF slot | Extensive External Memory | support TF x1 max:128G | NA |
SIM card slot | 3G/4G communication | SIM Card x1 | NA |
USB interface | Extensive External Memory and data transmission | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows | NA |
USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||
Type C interface | USB3.0,charging,AV | Type c x1 | NA |
Jack | Audio Output | ∮3.5mm standard earphone jack x1 | NA |
DC Jack | Power | DC 12V 4A ∮4mm Power connector x1 | NA |
HDMI interface | AV Output | HDMI 1.4a x1 | NA |
Serial port | serial port | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS485) ×1 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS232) ×1 |
RJ45 | internet access | 10/100Mbps self-adaption ×1 | NA |
Extensive Slot | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
Tlačítka | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
Zapínání | power on/off key | x1 | NA |
Hlasitost | VOL+ VOL- | VOL+ VOL- x2 | NA |
F klávesa | Barcode scan key | barcode scan (backside of machine) x1 | NA |
Programovaelné tlačítko | progamming key | customized key function x2 | NA |
Standardní příslušenství | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
Madlo | handle | handle | NA |
Napáječ | Standard | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz output DC 12V/4A USA Standard CE approval | USA standard |
EU Standard | |||
Software | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
OS | OS version | windows 10 IOT 64bit Default language: English | Windows 10 Pro 64bit/Home 64bit |
Certifikace | |||
Kategorie | Parametr | Standardní konfigurace | Volitelná konfigurace |
Certifikace | IP65 | IP65 Report: waterproof test: IP-X5, dustproof test: IP-6X a.nozzle inner diameter:6.3mm; b.water-carrying capacity:12.5±0.625L/min; c.water pressure: adjust according to specified water-carrying capacity; d.central part of main water flow: Away from the nozzle 2 . 5 m diameter about 40mm circle; e.water spray time for outter shell per a square meter: about 1min;f. test time: at least 3min; g. distance from nozzle to outter shell surface:2.5~3m. after tested, check sample and no water inside situation |
|
CE-NB | Y | ||
MIL-STD-810G | Y | ||
Battery | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||
Provozní podmínky | |||
Kategorie | Parametr | Popis | |
provozní podmínky | Drop Height | 1.22m composite wood floors, in operation status | |
Operate Temperature | ‘-20 °C to 60 °C | ||
Store Temperature | ’-30 °C to 70 °C | ||
Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing |
Materiál: hliníková slitina Rozměry: 134 x 37 x 37 mm Hmotnost: 175 g
2 x USB 2.0 Ethernet RJ45 RS232 Souběžné napájení záložní baterie Napájecí konector DC
Materiál: klávesnice ABS + PC kůže, držák z nerezové oceli + TPU Rozměry klávesnice: 23,5 x 37 cm Rozměry držáku: 11,5 x 18,4 cm Hmotnost: 604 g
AC 100 V ~ 240 V 50 Hz/60 Hz výstup DC 5V/3A Provozní teplota: -20 až 60 ℃, plné zatížení, normální provoz Skladovací teplota: -30 až 70 ℃ Rozměry napájecího zdroje:115 (d) x 50 (š) x 30,8 (v) mm
RAM-2461U držák VESA 75×75 mm s 1,5" čepem. Čtvercová destička držáku má rozměry 92×92 mm a obsahuje díry pro uchycení přístrojů s přípravou pro držák VESA 75×75 mm.
© 2015 - 2023 Dataflex Security