Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Průmyslový mini PC s procesorem Intel Core i3-7100U 2,1 GHz, Atom E3940 nebo E3950. Možnost rozšíření až na 16 GB RAM. Všechny konfigurační komponenty jsou navzájem kompatibilní. Počítače obdrží certifikát ES o shodě.
ELM-HAWK-7100U | ELM-HAWK-E3950 | ELM-HAWK-E3940 | ||
Procesor | CPU | Intel® KBL-U Core™ i3-7100U Processor, DC, 15W |
Intel® Atom™ x7 Processor E3950, QC, 12W |
Intel® Atom™ x5 Processor E3940, QC, 9W |
Frequency | 2.4 GHz | 1.6 GHz ~ 2.0 GHz | 1.6 GHz ~ 1.8 GHz | |
Cache | 3 MB | 2 MB | ||
CPU type | BGA | |||
BIOS | AMI | |||
RAM | Technology | DDR4 2133 MHz | DDR3L 1866/1600 MHz | |
Capacity | Up to 16GB | Up to 8 GB | ||
Socket | 1x 260-pin SODIMMs | 1x 204pin SO-DIMM | ||
Grafika | Controller | Intel® HD Graphics | ||
Graphic memory | Shared system memory up to 1.7 GB SDRAM | |||
Multiple Display | 3 independent display | |||
Display Interface | HDMI1.4 up to 4096 x 2160 @24Hz DP up to 3840 x 2160 @60Hz LVDS up to 1920 x 1200 @60Hz (opcjonalnie) DVI-I up to 1920 x 1200 @60Hz (opcjonalnie) |
HDMI up to 3840 x 2160 @30Hz DP up to 4096 × 2160 @60Hz LVDS up to 1920 x 1200 @60Hz DVI-I up to 1920 x 1200 @60Hz |
||
Ethernet | Controller | 1x Intel® I210-AT GbE LAN 1x Intel® I219-LM GbE LAN PHY |
2x Intel® I210-IT GbE LAN | 2x Intel® I210- AT GbE LAN |
Zvuk | Controller | Realtek® ALC887 - VD2 - CG HD Audio Codec | ||
Monitorování H/W | Watchdog Timer | 256 - level Watchdog Timer | ||
Smart Fan | Yes | |||
Rozšiřující slot | Mini-PCIe | 2x Full-size (Mini-PCIe1 Slot w/ NANO SIM - Holder) (Mini-PCIe2 Slot w/ mSATA) |
||
Uložiště | SATA | 1x 2.5" HDD/SSD bay | ||
mSATA | 1 | |||
I/O | RJ-45 | Up to 4x RJ-45 (optional additional 2x LAN) | ||
PoE | 2x 802.11af (optional) | |||
Audio | 1x Line-out/1x Mic-in | |||
USB | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0 | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 | ||
COM | 6x COM COM1: RS - 232/422/485, 0V/5V/12V COM2~6: RS - 232, 0V/5V/12V |
|||
GPIO | 16-bit (8x GPI; 8x GPO), 5V | |||
CANbus | 2x CAN 2.0B (optional) | |||
HDMI | 1 | |||
LVDS | 1 (optional) | |||
DVI | 1 x DVI-I (optional) | |||
DisplayPort | 1 | |||
VGA | N/A | |||
Antenna | 4 openings reserved for antennas | |||
Příkon | DC input | 12V ~ 24V | ||
Podmínky prostředí | Operating temperature | -10 ~ 45 °C (HDD) -10 ~ 60 °C (z WT SSD / mSATA) |
-10 ~ 45 °C (HDD) -20 ~ 70 °C (z WT SSD/mSATA) |
-10 ~ 45 °C (HDD) -10 ~ 60 °C (z WT SSD/mSATA) |
Operating Humidity | 10 ~ 90 %, non condensing | |||
Storage Temp. | -20 ~ 80 °C | |||
Storage Humidity | 10 ~ 90 %, non condensing | |||
Vibration | Operating: 0.5 Grms, 5-300Hz, 3axes (w/ HDD) Operating: 5 Grms, 5-300Hz, 3axes (w/ SSD) |
|||
Shock | Operating: 3 G, half sine 11 ms duration (w/ HDD) Operating: 30 G, half sine 11 ms duration (w/ SSD) |
|||
Fyzické parametry | Dimensions | 215 x 155 x 55 mm (W x D x H) | ||
Weight | 0,55 kg | |||
Mounting | Wall mount (STD) / DIN-rail mount (STD) / VESA mount (by BOM option) | |||
Podporované operační systémy | OS support | Windows 10 (64-Bit) Linux Fedora 25 (By Request) Linux Ubuntu 16.04 (By Request) |
||
Speciální funkce | Can be mounted on the VESA bracket | |||
WIFI (optional) | ||||
Dedicated for 24/7 working | ||||
Fanless | ||||
DIN rail mounting | ||||
Low power consumption | ||||
Linux support | ||||
Windows support | ||||
Aluminium enclosure |
KONFIGURAČNÍ KOMPONENTY | |
Základní jednotka | ELM-HAWK-E3940 - BoxPC, Atom x5-E3940, BB ELM-HAWK-7100U - Industrial BOX PC, Core i3-7100U, BB |
RAM | SODDR4-4GB-IND - RAM DDR4 SODIMM 4GB Industrial SODDR3L-2GB-IND - RAM DDR3 SODIMM 2GB Industrial 1,35V SODDR4-8GB-IND - RAM DDR4 SODIMM 8GB Industrial SODDR3L-4GB-IND - RAM DDR3 SODIMM 4GB Industrial 1,35V SODDR3L-8GB-IND - RAM DDR3 SODIMM 8GB Industrial 1,35V SODDR4-16GB-IND - RAM DDR4 SODIMM 16GB Industrial |
HDD/SSD | SATA25-500GB-72 - HDD 2.5" SATA 500GB, 7.2k SATA25-1TB-54 - HDD 2.5" SATA 1TB, 5.4k SATA25-1TB-NAS - HDD 2.5" SATA 1TB, NAS SSD-IS4510-240GB - Intel SSD S4510 SATA 6Gb 240GB SSD-IS4510-480GB - Intel SSD S4510 SATA 6Gb 480GB SSD-IS4510-960GB - Intel SSD S4510 SATA 6Gb 960GB SQF-S25M4-64G-SBC - 2,5" SATA SSD 64GB, MLC, 4-kan,0~+70 SQF-S25M4-128G-SBC - SSD 2.5" 128GB, MLC, 4-kan, 0~+70 SQF-SMSM4-256G-SBC - SSD mSATA 256GB, MLC, 4-kan, 0~+70 SQF-SMSM4-512G-SBC - SSD mSATA 512GB, MLC, 4-kan, 0~+70 SQF-S25M4-64G-SBE - 2,5" SATA SSD 64GB, MLC, 4-kan,-40~+85 SQF-S25M4-128G-SBE - SSD 2.5" 128GB, MLC, 4-kan, -40~+85 SQF-S25M4-256G-SBE - SSD 2.5" 256GB, MLC, 4-kan, -40~+85 SQF-S25M8-512G-SAE - 2,5" SATA SSD 512GB, MLC, 8-kan,-40~+85 |
mSATA SSD | SQF-SMSV2-64G-SBC - SSD mSATA 64GB, BiCS3, 2-kan, 0~+70 SQF-SMSM2-64G-SBC - SSD mSATA 64GB, MLC, 2-kan, 0~+70 SQF-SMSV2-128G-SBC - SSD mSATA 128GB, BiCS3, 2-kan, 0~+70 SQF-SMSM4-128G-SBC - mSATA 128GB, MLC, 4-kan, 0~+70 SQF-SMSV4-256G-SBC - SSD mSATA 256GB, BiCS3, 4-kan, 0~+70 SQF-SMSM4-256G-SBC - mSATA 256GB, MLC, 4-channel, 0~+70 SQF-SMSV4-512G-SBC - SSD mSATA 512GB, BiCS3, 4-kan, 0~+70 SQF-SMSM4-512G-SBC - SSD mSATA 512GB, MLC, 4-kan, 0~+70 SQF-SMSM2-64G-SBE - SSD mSATA 64GB, MLC, 2-kan, -40~+85 SQF-SMSM4-128G-SBE - SSD mSATA 128GB, MLC, 4-kan, -40~+85 SQF-SMSM4-256G-SBE - SSD mSATA 256GB, MLC, 4-kan, 0~+70 SQF-SMSM4-512G-SBE - SSD mSATA 512GB, MLC, 4-kan, -40~+85 |
Síťové příslušenství | EMPL-G202-W1 - 2x GbLAN, miniPCIe, -40~85 EWM-W151H01E - 802.11bgn, RTL8188EE, 1-antena, HS EWM-W157H01E - 802.11 a/b/g/n/ac,RTL8821AE,BT4.0,antena |
Operační systém | SOFT-W10IOT-2019-ENT - Windows 10 IoT Ent 2019 LTSC Entry SOFT-W10IOT-2019-VAL - Windows 10 IoT Ent 2019 LTSC Value SOFT-WIN10-PRO32PL - MS Windows 10 Professional 32-bit PL OEM SOFT-WIN10-PRO32EN - MS Windows 10 Professional 32bit ENG OEM SOFT-WIN10-PRO64PL - MS Windows 10 Professional 64-bit PL OEM SOFT-WIN10-PRO64EN - MS Windows 10 Professional 64bit ENG OEM |
KeySonic příslušenství | ACK-540U+ - Keyboard with touchpad, 88 keys, black KSK-5230IN - Keyboard US, short, touchpad, black, IP68, USB KSK-6231INEL - Keyboard US, touchpad, black, IP68, USB KSK-8030IN - Keyboard US, black, IP68, USB |
© 2015 - 2024 Dataflex Security