Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhu
Zobrazit větší
6.5", Android 13 AER, 4/64 GB, 5G, LTE, WiFi ,BT, GPS, 2D engine 6803 (mid range scanner), IP68, RFID
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Ultracitlivý kapacitní dotykový panel, podporuje multi-touch,funguje s rukavicemi i mokrými prsty.

Spolehlivá a stabilní konektivita pro efektivní práci v terénu.

Vysokorychlostní zpracování pro bezproblémové provádění úkolů. Androidu 13 plynulý pro maximální výkon. Certifikováno GMS a AER, což zaručuje špičkovou kvalitu a spolehlivost.

Dekódování všech běžných čárových kódů a QR kódů. NFC na zadní straně a displeji.

Inteligentní řešení nabíjení baterie řízené umělou inteligencí. Pokročilá správa napájení. Režim ultra dlouhé výdrže baterie. Vyměnitelná baterie 5000 mAh, technologie výměny za provozu. Rychlé nabíjení 18 W.

Prachotěsný a vodotěsný s krytím IP68. Odolává pádům až z 1,5 metru.

UROVO poskytuje softwarovou servisní platformu UEE na míru podnikům spolu s platformou pro správu UMS.

Doplňování zásob v prodejně, správa cen, inventář, optimalizace trasy, ověřování vstupenek, letenek, vstupenek na akce, doprava a logistika, identifikace zaměstnanců,...

| Výkon | Model | UROVO DT66 |
| O.S. | Android 13.0 GMS/AER | |
| CPU | Octa-core 2.4GHz | |
| Paměť | RAM: 4GB, ROM: 64GB RAM: 8GB, ROM: 128GB (Optional) | |
| Úložiště | Micro-SD card, Up to 256 GB | |
| Základní parametry | Rozměry | 175.8 mm L X 76.5 mm W X 14.5 mm D |
| Hmotnost | About 265g | |
| Displej | 6.5 inch display, 720*1600 | |
| Touch | Ultra sensitive capacitive touch panel, support multi-touch, works with gloves and wet fingers | |
| Baterie | Capacity: 3.85V 5000mAh, support hot swap in 30s. | |
| Nabíjení | 5V2A, Less than 4 hours (room temperature)( QC optional) | |
| Tlačítka | PWR button, Vol+/- button, scan button*2, custom button | |
| Kamera | Front: 5MP FF, Rear: 13MP PDAF Optional ITOF camera | |
| Senzory | Light + Accelerator+ Proximity + Geomagnetic + Gyro+Pressure(optional) | |
| Otisk prstu | Capacitive Fingerprint to unlock the device(optional) | |
| Skener | Professional scan engine :Standard / Advanced Range Support international standard 1D/2D barcode; Support barcode displayed on screen; | |
| SIM, TF | Nano- SIM X 2,TF card X (Reserved support eSIM) | |
| Audio | Dual-Microphone with noise cancellation, 1.5W Speaker for loud noise, receiver supports echo cancellation | |
| Konektory | USB Type-C, Pogo-pin | |
| Konektivita | GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo, QZSS(positioning accuracy 5m) |
| GSM | 5G/4G/3G/2G | |
| Bluetooth | BT5.2 + BR/EDR + BLE | |
| Wi-Fi | Wi-Fi6E, 2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax Roaming: 802.11r (Over the Air);OKC/;PMKID caching | |
| Provozní podmínky | Pracovní teplota | -20°C to 60°C |
| Skladovací teplota | -40°C to 70°C | |
| Vlhkost | 5%RH ~ 95%RH (No condensation) | |
| Drop test | Multiple 5 ft./1.5 m drop to concrete at room temperature | |
| Tumble test | 400 tumbles, 3.2 ft./1.0m | |
| Krytí | IP67 | |
| ESD | +/-15kv Air; +/-8kv contact |
| Rear Camera | |
| functions | Flash light,Phase Detection Auto-focus, Video |
| Pixels | 13MP PDAF |
| Front Camera | |
| Pixels | 5MP FF, 1080p video recording |
| 2D Imager Engine Specifications | |
| Scan Angels Tilt | 360° |
| Scan Angels Pitch | ±60° |
| Scan Angels Skew | ±60° |
| Barcodes support | Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
| RFID | HF |
| Protocol | ISO15693, ISO14443 A/B , Mifare, Felica |
| Frequency | 13.56MHz |
| Mode | Card Emulation, Peer-to-Peer, Reader |
| Reading Range | Read distance 0-6cm (ISO15693), 0-4cm(ISO14443A/B) |
| Positioning | Specification |
| Mode | GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Frequency | GPS (L1 1.575GHz C/A code) , BEIDOU ( B1 1.561GHz) , GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) |
| Cold start time | Less than 40s |
| Max channel | 31 channel |
| sensitivity | -130dB(SNR value 40dBHz) |
| Precision | 5-10 Meters (open space) |
| WLAN | Specification |
| Protocol | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax (2.4G/5G dual band WIFI) , Wi-Fi 6E, 2x2 MU-MIMO |
| Frequency | 2.4G/5G |
| Working Channels | CH1~CH13, CH34-CH140, CH149~CH165, depends on country (region) |
| Security and Encryption | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP,and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise (AES)- EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2); EAP-TLS,PEAPV0-MSCHAPv2, PEAPv1- EAP-GTC, LEAP, EAPPWD);WWAN device only - EAP-SIM, EAP-AKA;WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP256) - EAPTLS;Enhanced Open (OWE) |
| Fast roaming | PMKID caching;Cisco CCKM;Support 802.11r(Over-the-Air);OKC, support Fast Transition, roaming threshold can be set |
| WAN | Specification |
| Mode | Dual-SIM, Dual-Standby |
| Frequency Band (Europe & Asia) | 5G |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| Frequency Band (NA) | 5G |
| 4G | |
| 3G | |
| 2G | |
| BT | |
| Mode | BT5.2 + BR/EDR + BLE |
| Range | More than 10 Meters |
| Type | |
| Standard Accessory | Power Adapter x1, Type-C cable x1, 5000mAh battery x1, Instructions & Safety information & Warranty card x1 |
| Accessory | Single Charge cradle, Multi-slot charge cradle, Hand strap,Scan Trigger RFID Gun grip,Boot case, Screen Protector, Holster, Wrist strap |
© 2015 - 2025 Dataflex Security