Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhu
Zobrazit větší
Android 11 OS, 5.7",
Ram / ROM 4G+64G,
Hot-swap 4600 mAh baterie,
NFC/RFID+2D Honeywell, skener, MDM, IOT OS,
GMS, AER certifikováno,
IP67, 1,5 m drop test, 360° ochrana
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:

Standardní příslušenství: 1 napájecí adaptér, 1 usb kabel, 1 testovací karta NFC, 1 baterie.


| Rozměry | 162 x 76,8 x 13, 9 mm |
| Hmotnost | 252 g včetně baterie |
| Displej | 5.72“ 18:9 HD+ (1440x720) |
| Dotykový panel | Gorilla glass, anti-fingerprint film, ovládání mokrýma rukama |
| Podsvícení | LED |
| Napájení | 4600 mAh , 3,8 V, vyjímatelná baterie, volitelně záložní baterie: 150 mAh. Až 8 hodin pracovního režimu. Až 300 hodin pohotovostního režimu. |
| SIM | SIM+TF, nanosim + nanosim / TF karta |
| USB port | USB-C, OTG |
| Síťová připojení | 4G / 3G / 2G, Wi-Fi, GPRS |
| Oznámení | CueTone; multi-color LED; vibrace |
| Klávesnice | 3 virtuální tlačítka |
| Audio | mikrofon, reproduktor, receiver |
| Provozní teplota | -20 ℃ - 55 ℃ |
| Vlhkost vzduchu | 5 % - 95 %, bez kondenzace |
| Odolnost proti pádu | 1,5 m |
| Tumble test | 200 x 0.5 m |
| Vibrace | náhodně 10 Hz – 30 Khz, 60 minut |
| Elektrostatická ochrana | +/- 10kv air discharge +/-6kv contact discharge |
| Krytí | IP67 |
| WWAN | Asia + Europeband: GSM:Band2/3/5/8 WCDMA:Band 1/2/5/8 TD-SCDMA: |
| Band 34/39 CDMA:Band BCO TDD-LTE:Band 34/38/39/40/41 FDD-LTE: | |
| Band 1/3/5/7/8/20 | |
| American band: | |
| GSM:Band2/3/5/8 | |
| WCDMA:Band 1/2/4/5 CDMA:Band BCO | |
| TDD-LTE:Band 40/41 | |
| FDD-LTE:Band B1/2/4/5/7/28A/28B | |
| WIFI | Wifi Frequency:2.4GHz&5GHz Protocol:802.11 a/b/g/n/ac/r/e/i |
| Fast Roaming | |
| Navigace | Beidoux Glonass、GPS、GalileOxQZSS |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| CPU | Octa-core 2.0GHz |
| OS | Android 11 |
| Paměť | Standard 4GB+64GB (LPDDR4X+EMMC), Option 3GB+32GB/6G+128G |
| Skenování | Professional scannersone/two-dimensional barcode |
| 1D | UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128, GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code39, Code32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete2 of 5,Codabar,MSI,Chinese2 of 5,Korean 3 of 5, Matrix? of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, |
| QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,Aztec Inverse, Postal Codes: | |
| US Postnet, US Planet,UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, | |
| Netherlands KIXCode,USPS 4CB/One/lntelligent Mail,UPS FICS Pstal | |
| Kamera | Front:5MPFF Rear:13MP AF, and2MP FF secondary camera(optional) |
| NFC | working band:13.56MHz Support Protocol: MifareClassic (MFI) NDEF, NfcV (15693) ,Ultraligh(MF0), IsoDep (CPU MF3) JsoDep (CPU) Read Distance:0-5cm |
| RFID | Workingband:CHINA: 920-925MHz; USA: 902-928MHZ;EU: 865-868MHz; Protocol: IS018000-6C/EPCC1G2 Read Distance: around 0.8m depends on thetags |
| Security PSAM | Supporting ISO7816 standard, supporting 1PSAM cards |
| Senzory | Light Sensor, distance sensor, gravity accelerometer, geomagnetic sensor, Hall Effect Sensor (Optional) |
| Certifikace | CE/CCC/UN38.3/ROHS/IP67 |
| Standardní příslušenství | 5V/2Aadapter/Data cable/battery/quick guide/UHFtesttag |
| Volitelné příslušenství | Charging cradle/charging cradle adapter/battery/temperedglass/hand strap/pistol grip/lanyard |
© 2015 - 2025 Dataflex Security