Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Rozměry | 275, 7 x 187,5 x 24,5 mm |
Hmotnost | 1000 g |
LCD | 10“ IPS 16:10, 800x1280, 700 nits |
Touch | 10 point G+G capacitive touch screen |
Konektivita | USB 2.0 Type-A x 1, |
USB Type-C x 1, | |
SIM Card x 1, | |
TF Card x 1, | |
12-pins Pogo Pin x 1, | |
Φ3.5 mm jack x 1, | |
Φ3.5 mm DC jack x 1 | |
Napájení | AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz, Output DC 5 V / 3 A |
Kamera | Přední 5.0MP, zadní 13.0MP |
CPU | ARM (OCTA Core), 2.0GHz |
OS | Android 12 GMS |
RAM | 8 GB |
Úložiště | 128 GB |
NFC | Built-in , 13, 56 MHz, Support ISO/IEC 14443A protocol |
Card reading distance: 4 cm | |
2D skener | Volitelně, Rozlišení: 5mil, rychlost skenování: 50/s |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, 2.4G+5G dual-band WIFI |
Bluetooth | BT5.2 Transmission distance: 10m |
2G/3G/4G | GSM:B2/B3/B5/B8 |
WCDMA:B1/B2/B5/B8 | |
TDD:B38/B39/B40/B41N | |
FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b | |
GNSS | Built-in GPS/Glonass |
Pracovní teplota | -10 °C ~ 50 °C |
Skladovací teplota | -20 °C ~ 60 °C |
Vlhkost | 95% bez kondenzace |
Odolnost | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
Drop test | 1,22 m |
Baterie | 3,7 V / 8000 mAh |
Built-in Li-polymer battery | |
9 h ( 50% volume sounds, 200 lumens brightness, 1080P HD video display by default ) |
© 2015 - 2024 Dataflex Security