Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
LCD |
8" HD 1280*800 500 Nits |
|
Touch panel | Capacitive | |
Rozměry | 235*146*13 mm | |
Hmotnost | 598 g | |
Drop Test | 1.2 m | |
Krytí | IP67 | |
Pracovní teplota | -20℃ ~ 60℃ | |
Skladovací teplota | -30℃ ~ 70℃ | |
CPU | SDM632 8*1.8 GHz (30-40% faster than CPU MSM8953-A8002) |
SDM450 8*1.8 GHz |
OS | Android 10.0 | |
RAM | 4 GB | 3 GB |
Flash | 64 GB | 32 GB |
Zadní kamera | 13 M Sony Sensor | |
Přední kamera | 5 M | |
Blesk | Ano | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz | |
Konektivita | GSM:850/900/1800/1900 EVDO:BC0 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 TDD-LTE: Band38/Band39/Band40/Band41 FDD-LTE: Band1/Band3/band4/band5/Band7/band8/band17/band20/band28 |
|
SIM karta | Dual sim & Dual standby | |
T karta | Ano | |
Bluetooth | BT4.1 | |
USB | Type C | |
Baterie | 8000 mAh | |
Fash Charge | QC3.0 | |
NFC | Ano | |
G senzor | Ano | |
Gyro senzor | Ano | |
Světelný senzor | Ano | |
E Kompas | Ano | |
GPS | uBlox GPS | |
GPS Anténa | PIFA | |
Externí GPS Anténa | Ano | |
Interface | USB, UART, I2C, GPIO | |
Tlačítka | Power,Volume up / down, F1, F2 |
© 2015 - 2024 Dataflex Security