Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhu
Android 11 GMS
Octa-core 2.0GHz
RAM: 4GB ROM: 64GB
Displej 5”, 720 x 1280
Fotoaparát Přední 2 MP, zadní 13 MP s bleskem
Skener
NFC
IP67
Datum dostupnosti:
| Výkon | Model | UROVO DT20 |
| OS | Android 11 | |
| CPU | Octa-core 2.0GHz | |
| Paměť | RAM: 4GB ROM: 64GB | |
| SD karta | Micro-SD card, až 256 GB | |
| Základní parametry | Rozměry | 157,8 x 19 x 14,5 mm |
| Hmotnost | 239,5 g | |
| Displej | 5”, 720 x 1280 | |
| Dotykový panel | Vysokocitlivý kapacitní dotykový panel, podpora multi-touch, ovládání v rukavicích a mokrými prsty | |
| baterie | 3,8 V 4200 mAh, 5000 mAh (volitelně) | |
| RTC | Systémový čas je zálohován po dobu 10 minut po vyjmutí baterie. | |
| Doba nabíjení | Méně než 4 hodiny. Méně než 3 hodiny (QC adaptér) | |
| Zvuk | Duální mikrofon (potlačení šumu), reproduktor (1,5 W, 100 dB @ 10 cm) | |
| Tlačítka | Tlačítko PWR, tlačítko Vol+/-, tlačítko skenování 2x, funkční tlačítko | |
| Fotoaparát | Přední 2 MP, zadní 13 MP s bleskem | |
| Senzory | Světlo, zrychlení, přiblížení, kompas, gyrosenzor (volitelně) | |
| Otisk prstu | Není podporováno | |
| Skener | Profesionální skenovací engine. Podpora mezinárodních standardů 1D/2D čárového kódu. Podpora čárového kódu zobrazeného na obrazovce a barevného čárového kódu. |
|
| Sloty | Micro SD/TFx1 , Nano- SIMx2 | |
| Rozhraní | USB typ C (podpora sluchátek)、Pogo-pin (4 PIN) | |
| Konektivita | GPS | Dual-band GPS (L1+L5), A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo |
| WWAN | 4G / 3G / 2G Dual-SIM, Dual-Standby |
|
| Bluetooth | BT5.0 + BLE | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming:802.11r /OKC/ PMKID caching 802.11ax ready |
|
| NFC | RFID 13.56MHz, ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica | |
| Provozní podmínky | Provozní teplota | -20°C až 60°C |
| Skladovací teplota | -40°C až 70°C | |
| Vlhkost vzduchu | 5%RH až 95%RH (bez kondenzace) | |
| Drop test | Opakovaný pád z výšky 1,5 m na betonovou podložku při pokojové teplotě. | |
| Krytí | IP67 | |
| ESD |
15 kV vzduch, 8 kV kontaktně |
| Camera | |
| Rear Camera | |
| functions | Flash light, Auto-focus, Video |
| Pixels | 13MP |
| Front Camera | |
| Pixels | 2MP, Fixed-focus, |
| Scan Engine | |
| 2D Imager Engine | Specifications |
| Scan Angels Tilt | 360° |
| Scan Angels Pitch | ±60° |
| Scan Angels Skew | ±60° |
| Barcodes support | Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
| RFID(HF) | |
| RFID | HF |
| Protocol | ISO15693、ISO14443 A/B 、Mifare、Felica |
| Frequency | 13.56MHz |
| Mode | Card Emulation、Peer-to-Peer、Reader |
| Reading Range | 0-6cm (ISO15693), 0-4cm(ISO14443A/B) |
| Positioning | |
| Positioning | Specification |
| Mode | GPS、A-GPS、BEIDOU、GLONASS、Galileo |
| Frequency | GPS( L1+L5), BEIDOU( B1 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz),Galileo(E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) |
| Cold start time | Less than 40s |
| Max channel | 31 channel |
| sensitivity | -130dB(SNR value 40dBHz) |
| Precision | 5-10 Meters(open space) |
| Wireless LAN | |
| WLAN | Specification |
| Protocol | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G dual band WIFI) 802.11ax ready |
| Frequency | 2.4G、5G |
| Working Channels | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165, depends on country (region) |
| Security and Encryption | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS, PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA,WEP ,WPA/WPA2-PSK,WAPI ,WAPI-PSK, WPA3 |
| Fast roaming | Support 802.11r fast roaming |
| Wireless WAN | |
| WAN | Specification |
| Mode | Dual-SIM, Dual-Standby |
| Worldwide Band | |
| 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) |
TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/ B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B) |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) |
WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) |
| 2G(GSM) 2G(GSM) 2G(CDMA) |
CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
| 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) 4G(FDD-LTE) |
TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20) |
| Europe and Asia | |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) |
WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) |
| 2G(GSM) 2G(CDMA) |
CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
| America | |
| 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) |
TD-LTE(B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B28A/B28B) |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) |
WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) |
| 2G(GSM) 2G(GSM) 2G(CDMA) |
CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
| Wireless PAN | |
| BT | Specification |
| Mode | BT5.0 + BLE |
© 2015 - 2025 Dataflex Security