Nejvyšší kvalita od největších kapacit v oboru
Nejmodernější technologie dostupná na trhu
Zobrazit větší
PDA EMT40A, Android 11 , 4/64 GB, WIFI, 4G LTE, 1D/2D Barcode, Android GMS
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:

T40 vyniká kompaktním a ergonomickým designem ideálním pro každodenní použití. Boční zakřivení celého těla odpovídá tvaru lidské dlaně a lze jej snadno ovládat jednou rukou. Je maximálně odolný proti opotřebení při používání. T40 je vybaven 26-ti klávesovou špičkovou fyzickou klávesnicí. Má výkonný osmijádrový procesor ARM Cortex-A53 a operační systém Android 11 a je vybaven 4 GB operační paměti a 64 GB úložného prostoru.

T40 umožňuje sbírat data mnoha různými způsoby, skenováním, pomocí NFC, GPS a dalších. Konektivita je spolehlivě zajištěna pomocí WIFI, GSM, Bluetooth. Moderní USB typ C zajišťuje rychlé nabíjení, přenos zvuku, obrazu a dat a snadné připojení. Terminál je vybaven rozhraním Pogo Pin pro další rozšíření možností.

Čtyř palcový displej je optimální pro pohodlné ovládání terminálu. Vysokokapacitní odnímatelná baterie o kapacitě 4500 mAh. Extrémní výkon v terénu. Profesionální modul pro skenování čárových kódů.Klávesnice T40 obsahuje funkční klávesy a tlačítko fyzického skenování. S mnoha možnostmi zadávání dat. Výkonný Android 11 a 4GB RAM plus 64GB ROM. Kompaktní rozměry, plnohodnotná klávesnice, skenování čárových kódů, rozšíření možností činí tento terminál ideální jakkoli náročné aplikace v mnoha odvětvích, logistika, přeprava, skladové hospodářství, doručování, velkoobchod, maloobchod a služby.

| Common | |||||||
| Typ | Detaily | Konfigurace | Volitelně | ||||
| Fyzické parametry | Type | Rugged handheld terminal | NA | ||||
| Dimension | 162.4 x 72.8 x 19.4mm | NA | |||||
| Weight | TBD | NA | |||||
| Device Color | Black(front and rear Panel: black) | NA | |||||
| LCD | Screen Size | 4“ 16:9 | |||||
| Resolution | 480 x 800, IPS | ||||||
| Brightness | 300 Nit | ||||||
| Touch | Touch Panel | 5 points Capacitive,G+F,Rigidity: above 7H-Anti-scratch | |||||
| Kamera | Front | / | |||||
| Rear | Rear13.0MP, automatic focusing with astigmatism,PDAF support | ||||||
| Rear flash | YES single LED | ||||||
| Reproduktor | Built-in | Embedded 8Ω/0.8W speaker x 1 | |||||
| Mikrofon | Built-in | Onboard silicon MIC | |||||
| Baterie | Type | Built-in Removable Lithium-ion polymer battery | |||||
| Capacity | 3.8V/4500mAh | ||||||
| Endurance | |||||||
| Hardware | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| CPU | Type | MT6762 (8core) | |||||
| Speed | 4 x A53 2.0GHz | ||||||
| 4 x A53 1.5GHz | |||||||
| GPU | Type | IMG GE8320 650MHz | |||||
| RAM | LPDDR4X | LPDDR4X up to 4GB(dual channels with 16-bit data bus width) | |||||
| ROM | EMMC | 64GB | |||||
| Indikační LED | Built-in | YES | |||||
| L senzor | Built-in | light Sensor | |||||
| M senzor | onboard | Geomagnetic sensor | |||||
| Gyro | onboard | Ggyroscope | |||||
| G senzor | onboard | G_sensor | |||||
| Audio zesilovač | Built-in | Class K power amplifier | |||||
| Real Time Clock (RTC) | Built-in | YES | |||||
| Konektivita | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) frequency 2.4G+5G dual band WIFI, Support AP seamless roaming |
|||||
| Bluetooth | build in | BT5.0(BLE) | |||||
| 2G/3G/4G | Optional | ||||||
| GSM(B2/3/5/8) WCDMA(B1/B2/5/8) TDS(B34/B39) FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB) TDD(B38/39/40/41) |
|||||||
| GPS | build in | 1. Support GPS、Glonass、beidou(G+G+B) | |||||
| NFC | build in | NFC 13.56MHz Support 14443A/14443B/15693/18092/mifare protocol under ISO/IEC | |||||
| Skener | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| Skener 2D | Optional | / | Serial port&MIPI | ||||
| Support EM80 / EM03 / Zebra4710(under debugging) | |||||||
| Interface | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| TF slot | Extensive External Memory | Three choice two card socket (two nano SIM cards or one nano SIM card and one T card) | NA | ||||
| SIM slot | SIM card | NA | |||||
| Konektor Jack | Audio output | TYPE-C | NA | ||||
| Klávesnice | Small board | 26 keys | NA | ||||
| Sken key | barcode | Bar code scanning (left and right)*2 | NA | ||||
| vypínač | Key | power key x1 | NA | ||||
| Hlasitost | Key | Volume addition and subtraction x1 | NA | ||||
| PGOGO pin | Charge POGO PIN1 | Base Charging 2pin | NA | ||||
| Data transmission POGO PIN2 | Back 8pin (connecting UHF and Scanner Gun) | NA | |||||
| Napájení, USB | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| USB kabel | USB Cable | type-C | NA | ||||
| Napáječ | Standard | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz output DC 5V/2A | UK Standard | ||||
| EU Standard | |||||||
| Software | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| OS | Operating System Version | Andriod 11 | NA | ||||
| GMS | Google mobile services | Ano | |||||
| Certifikace | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| Certifikace | IP65 | IP65 Report: Water resistance:IP-X5,Dust resistance:IP-6X Report ID no.:SET2015-07677 | |||||
| a.Inner Nozzle diameter:6.3mm | |||||||
| b. water speed:12.5±0.625L/min | |||||||
| c. Water Pressure:adjust according to water volumn | |||||||
| d. Central part of water volume | |||||||
| e. Spray time in surface of panel:about 1min;f.test time:at least 3min | |||||||
| g. distance between nozzle and panel surface:2.5~3m | |||||||
| After test,there is no water leakage in sample. | |||||||
| Podmínky použití | |||||||
| Typ | Detaily | Popis | Volitelně | ||||
| Použitelnost | drop height | 1.2m, Composite wood floor working | |||||
| working temperature | -10 °C to 50 °C | ||||||
| Storage temperature | -20 °C to 60 °C | ||||||
| humidity | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
1x port USB-C Součátí dodávky je dokovací stanice, kabel USB-C, adaptér.
© 2015 - 2025 Dataflex Security