Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
Stupeň ochrany IP65 poskytuje průmyslovým zařízením vysokou odolnost. Vojenský standard MIL-STD-810G zaručuje odolnost proti nárazům, což z tohoto tabletu dělá ideální zařízení pro komplikované a náročné pracovní podmínky. Kapacita baterie 12600 mAh s podporou battery hot plugging. Výdrž baterie pro práci je 6-8 hodin. Široký teplotní rozsah.
Podpora 1920 x 1200 FHD rozlišení s přídavným Corning gorilla sklem a filmem proti slunečnímu záření, který zlepšuje čitelnost v náročném prostředí. Snadné ovládání i v rukavicích.
Podpora rozeznávání psaného textu, 3G/4G síť, GPS, Wifi a Bluetooth. Možnost rozšíření o 1D/2D čtečku čárových kódů a NFC.
Type | Details | Descriptions | |
Standard Configuration | |||
Product Form | Type | Rugged Tablet (optional keyboard) | |
Dimension | 319.6 * 216 * 23.4 mm | ||
Weight | Main unit: 1500 g | ||
Device Color | Black + silver (back panel - silver, front panel - black) |
||
LCD | Screen Size | 12.2 inch 16:10 | |
Resolution | 1920 * 1200 FHD screen | ||
Brightness | 280 Nit | ||
TP | Touch Panel | 10 point capacitive, G+G, Corning gorrila glass, Rigidity: 7H above, anti-scratch, TP thickness 1.1 mm, COF, can operate with glove |
|
Camera | Front | Front 2.0 MP | |
Rear | Rear 5.0 MP | ||
Speaker | Built-in | built-in 8Ω/0.8W water- proof speaker x2 |
|
Mic | Bui.. | sensivity:-42db, Output resistance:2.2kΩ |
|
Battery | Type | Lithium-ion polymer / swappable | |
Capacity | 3.7V/12600mAh | ||
Endurance | 8Hrs (default 50% volumn, default 200 lumens brightness, play 1080P HD video) | ||
System Hardware Configuration | |||
CPU | Type | Intel Cherrytrail Z8350 | |
Speed | 1.44 Ghz - 1.92 GHz | ||
GPU | Type | Intel® HD Graphics | |
RAM | DDR3L | 4 GB | |
ROM | Emmc | 128 GB | |
G_sensor | Built-in | gravity sensor | |
Network Connections | |||
WIFI | WIFI Module | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G dual band wifi) | |
Bluetooth | Built-in | BT4.2 (BLE) class1 transmission distance: 10 m | |
4G/3G | Built-in | EC25-EC LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|
GPS | Built-in | U-blox NEO-7 Support : GPS; Capture sensitivity: -160 dBm; Cool Start Time: <50 second, Hot start time: <28 seconds, frequency: 0.25 Hz ... 10 MHz (configurable) |
|
Interface Configuration | |||
TF slot | Extensive External Memory | supportTF x1 max: 128 G | |
SIM card slot | 3G/4G communication | SIM card x1 | |
USB connector | Extensive external memory and data transfer | USB 2.0 x2 (4pin) (Host) for windows | |
USB 3.0 x1 (9pin) | |||
MICRO USB connector |
USB2.0 | MICRO USB x1 | |
Earphone Jack | Audio Output | ∮3.5 mm standard earphone jack x1 |
|
DC Jack | Power | DC 5V 3A ∮3.5 mm power adaptor x1 |
|
HDMI | Video Output | HDMI 1.4a x1 | |
Serial port connector |
Serial Port | DB9 (RS232) x1 DB9 (RS485) xl | |
RJ45 connector | Ethernet port | 10/100 Mbps x1 | |
Extensive connector | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | |
Power | Power on/off key | x1 | |
volume | VOL+ VOL- | VOL+ VOL- x2 | |
F KEY | Barcode scan key | Barcode scan (backside of machine) x1 |
|
Program | progamming key | Customized key function x2 | |
Standard Accessories | |||
USB Cable | USB Cable | USB to micro 5P L=1.2 M 4core aluminum foil shield cable | |
Power Adaptor | Standard | AC100V - 240V, 50Hz/60Hz output DC 5V/3A USA standard CE approved |
|
System Hardware Configuration | |||
Operation System | OS version | Windows 10 Pro OS (4 G DDR3L + 128 GB) | |
Software Configuration | |||
Certificate System | IP65 | IP65 Report: Water resistance: IP-X5, Dust resistance: IP-6X Report ID no.: SET2015-07677 a. Inner Nozzle diameter: 6.3 mm; b. Water speed: 12.5 ± 0.625 L/min; c. Water pressure: adjust according to water volumn; d. Central part of water volumn: diameter of 40 mm, distance from nozzle: 2.5 m e. Spray time in surface of panel: about 1 min; f. Test time: at least 3 min; g. Distance between nozzle and panel Surface: 2.5 – 3 m, After test, there is no water leakage in sample. |
|
CE NB | Y | ||
MIL-STD810G | Y | ||
Battery | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||
Reliability | |||
Product Reliability | Drop Height | 1.22 m composite wood floors, in operation Status |
|
Operate Temperature | -20 °C to 60 °C | ||
Store Temperature | -30 °C to 70 °C | ||
Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing |
Volitelné příslušenství za příplatek | ||
NFC | 13.56 MHz | NXP NFC 13.56 MHz Support ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare protocol, Card reading distance: 4 cm |
1D barcode scanner | MOTO SE655E modul | MOTO SE655E100R Optical Position: 5 mil Scan speed: 50/s Symbol system: UPC/EAN, BooklandEAN ,UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
2D barcode scanner | Honeywell N3680 modul | Honeywell N3680 hardware decoder Optical Resolution: 5 mil Scan speed: 50/s Symbol system: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix InverseMaxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
Materiál: hliníková slitina Rozměry: 134 x 37 x 37 mm Hmotnost: 175 g
2 x USB 2.0 Ethernet RJ45 RS232 Napájecí konector DC
Materiál: klávesnice ABS + PC kůže, držák z nerezové oceli + TPU Rozměry klávesnice: 23,5 x 37 cm Rozměry držáku: 11,5 x 18,4 cm Hmotnost: 604 g
AC 100 V ~ 240 V 50 Hz/60 Hz výstup DC 5V/3A USA standard: CE approved Plug:7 (š) x 4,2 (d) x 6,8 (v) cm Délka kabelu: 1,2 m Hmotnost: 146 g
© 2015 - 2021 Dataflex Security