Displej 12.2", 1920x1200 IPS, Android 10, 4+64GB, WIFi,GPS
Dostupnost: Na dotaz
Datum dostupnosti:
- Volitelná komunikace ve všech sítích 3G/4G, WiFi, Bluetooth a dalších komunikačních režimech
- Baterie s kapacitou 12600 mAh
- Vysoký stupeň krytí IP65, v souladu s MIL-STD-810G
- Podpora GPS, Glonass, Beidou, přesnější určení polohy
- Obrazovka s vysokým rozlišením 1920x1200 bodů, volitelně s Corning gorilla TP
- Podpora 1D/2D, NFC a dalších funkčních modulů
Velký displej s Full HD rozlišením
Monitor EM-Q22M má 12,2palcovou obrazovku IPS s rozlišením Full HD a zlatým poměrem stran 16:10, což zajišťuje vyšší efektivitu a větší zorné pole.
Desetibodová kapacitní dotyková obrazovka, která flexibilně vyhovuje pracovním potřebám. Operační systém Android 10 vám umožní snadno vyřizovat všechny druhy záležitostí.
Rychlé připojení klávesnice přes Pogo Pin
S připojenou klávesnicí je téměř k nerozeznání od notebooku. Tablet tak můžete používat způsobem, který Vám momentálně vyhovuje. V režimu notebooku, když potřebujete hodně úprav nebo jako tablet, když jste někde na cestách. Klávesnici připojíte jednoduše a rychle pomocí šproubků. Komunikace pak probíhá přes Pogo Pin.
Rychlé a stabilní internetové připojení
Poháněn mobilním procesorem Qualcomm Snapdragon, který podporuje LTE, 802.11ac Wi-Fi, která podporuje 1×1 MIMO dosahuje rychlého a stabilního připojení. Přední fotoaparát s rozlišením 13 miliónů pixelů a zadní s rozlišením 5 milionů pixelů pomůže zaznamenat každý pohyb.
Profesionální skenovací modul
Díky profesionálnímu skenovacímu modulu můžete okamžitě získat informace o čárovém kódu. Může se s ním připojit přes duální sériové rozhraní RS232, ovládat a spravovat sériové zařízení v reálném čase. Tablet bez problémů nabijete vleže i ve stoje v dokovací stanici. Bohaté příslušenství splní všechny vaše potřeby.
Vysoký stupeň krytí IP65
Plně utěsněná vysoce odolná ochranná konstrukce, která se nebojí vniknutí vody a prachu. Stupeň krytí IP65 do drsných prostředí. Prošel testem pádu z výšky 1,22 m, testem nízké teploty -20 ℃ a vysoké teploty 60 ℃.
Type | Details | Descriptions | |
Standard Configuration | Optional Configuration | ||
Type | 12.2" Rugged Tablet (optional keyboard) | NA | |
Product Form | Dimension | 319.6 * 216 * 23.4 mm | NA |
Weight | Device unit: 1500 g | NA | |
Device Color | black and silver (silver back panel, black front panel) | NA | |
LCD | Screen Size | 12.2 inch 16:10 | NA |
Resolution | 1920*1200 IPS screen | NA | |
Brightness | 280 Nit | Optional SLR solar film | |
TP | Touch Panel | 10 point capacitive, G+G, Corning gorrila glass, Rigidity: 7H above, anti-scratch, COF, update to support GP930, stylus firmware | Optional SLR solar film |
Camera | Front | Front: 5.0 MP | NA |
Rear | Rear: 13 MP auto-facus with flashlight | NA | |
Speaker | Built-in | Embedded 8 Ω/1 W waterproof speaker 1 | NA |
Mic | Built-in | Sensitivity: -42 db, output resistance 2.2 kΩ | NA |
Battery | Type | Removable polymer lithium battery | NA |
Capacity | 3.7 V/12600 mAh | NA | |
Endurance | About 8 Hrs (default 50% volumn, default 200 lumens brightness, play 1080p HD video) | NA | |
System Hardware Configuration | |||
CPU | Type | SLM758NE-6469, MAG module (including 4G + 64G EMCP, MSM8953) | NA |
Speed | 2.0 GHz | NA | |
GPU | Type | Adreno 506, 650 GHz | NA |
RAM | DDR3L | 4 GB | NA |
ROM | Emmc | 64 GB | NA |
G_sensor | Built-in | Gravity sensor | NA |
L_sensor | Built-in | Light sensor | NA |
Gyro sensor 1 | Built-in | Gyro sensor | NA |
Network Connections | |||
WIFI | WIFI Module | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency 2.4 G + 5,8 G dual band WIFI (Qualcomm WCN 3680+PA) | NA |
Bluetooth | Built-in | BT4.2 (BLE) class 1, transmission distance: 10 m | NA |
3G | Built-in | WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B5/3/8 | NA |
4G | Built-in | EU edition TDD-LTE: B38/40/41, FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 | NA |
GPS | Built-in | sleeve support: GPS+Glonass; | NA |
Capture sensitivity: -140 dBm; | NA | ||
Cool Start Time:<50, | NA | ||
Hot start time:<5, | NA | ||
GPS frequency:1575.42 MHz, | NA | ||
Glonass frequency: 1602 MHZ, support Beidou | NA | ||
NFC | Built-in | NA | ST21NFCDDBGARA7 (Qualcomm/RK series), Support 14443A protocol under ISO/IEC, reading distance: 3-5 cm |
Data collection | |||
1D barcode scanner | Optional | NA | MOTO SE655E100R, Optical position: 5mil, Scan speed: 50/s, Symbol system: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
2D barcode scanner | Optional | NA | Honeywell N3680 hardware decoder |
Optical Resolution: 5 mil | |||
Scan speed: 50/s | |||
Symbol systém: PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, Micro QR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse | |||
Connectors | |||
TF slot | Extensive External Memory | support TF x1, max 128 G | NA |
SIM card slot | 3G / 4G communication | SIM card x 1 | NA |
USB connector | Extensive external memory and data transfer | USB 3.0 1 (9 pin) | NA |
USB 2.0 2 (4 pin) | NA | ||
type C x 1(data&charing) | NA | ||
Earphone Jack | Audio Output | ∮ 3.5 mm standard earphone jack x 1 | NA |
DC Jack | Power | DC 5V 3A ∮3.5 mm Power adapter x 1 | NA |
HDMI | Video Output | HDMI x 1 | NA |
Serial port connector | Serial port | DB9 (RS232) x 1, DB9 (RS232 / RS485) x 1 | |
RJ45 connector | Ethernet port | 10/100Mbps x 1 | NA |
Extensive Slot | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x 1 | NA |
Button Key | |||
Power | ON/OFF | x 1 | NA |
Volume | Volume up/volume down | volume +- x 2 | NA |
F KEY | Scanner | Code scanner (back of unit) x 1 | NA |
Program | Program Key | P1 HOME, P2 BACK | NA |
Standard accessories | |||
USB Cable | USB Cable | USB to micro 5P L = 1,2 m 4core aluminium foil shield cable | NA |
Carry handle | Carry handle | Carry handle | NA |
Power adaptor | Standard | AC100V/240 V, 50 Hz/60 Hz, output DC 5V/4A, USA standard, CE appproved | USA standard, EU standard |
Software Configuration | |||
Operation System | OS version | Android 10 | NA |
Certificate System | IP65 | IP65 Report: | NA |
Water resistance:IP-X5, | NA | ||
Dust resistance:IP-6X | NA | ||
a.Inner Nozzle diameter: 6.3 mm; | NA | ||
b. Water speed: 12.5±0.625 L/min; | NA | ||
c. Water Pressure: adjust according to water volumn; | NA | ||
d. Central part of water volumn: diameter of 40 mm, distance from nozzle: 2.5 m | NA | ||
e. Spray time in surface of panel:about 1 min; | NA | ||
f. Test time: at least 3 min; | NA | ||
g. Distance between nozzle and panel surface:2.5~3 m | NA | ||
After test,there is no water leakage in sample. | NA | ||
CCE NB | Y | NA | |
FCC | Y | NA | |
RoHS | Y | NA | |
MIL-STD-810G | Y | NA | |
Battery | UN38.3, MSDS, IEC62133 | NA | |
Reliability | |||
Product Reliability | Drop Height | MIL-STD-810G 1.22 m drop | NA |
Operate Temperature | . - 20°C to + 60°C | NA | |
Store Temperature | . - 30°C to + |70°C | NA | |
Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing | NA |
© 2015 - 2023 Dataflex Security